21048340期开奖号码 (胜率63.16%) / 最高第八名:正确率:78.95%
95102183476

距离21048341期开奖剩余

0000

澳洲幸运10开奖结果

期数 结果 时间
21048340 9 ,5 ,10 ,2 ,1 ,8 ,3 ,4 ,7 ,6 , 08:33:40
21048339 10 ,4 ,9 ,2 ,1 ,3 ,6 ,8 ,5 ,7 , 08:28:40
21048338 7 ,10 ,9 ,4 ,5 ,3 ,2 ,6 ,1 ,8 , 08:23:40
21048337 9 ,10 ,3 ,5 ,1 ,2 ,7 ,8 ,6 ,4 , 08:18:40
21048336 3 ,10 ,4 ,8 ,2 ,7 ,5 ,1 ,6 ,9 , 08:13:40
21048335 7 ,9 ,3 ,8 ,1 ,6 ,10 ,5 ,2 ,4 , 08:08:40
21048334 6 ,4 ,8 ,10 ,9 ,1 ,7 ,3 ,2 ,5 , 08:03:40
21048333 5 ,7 ,1 ,8 ,2 ,10 ,4 ,3 ,9 ,6 , 07:58:40
21048332 7 ,6 ,10 ,8 ,3 ,2 ,5 ,4 ,9 ,1 , 07:53:40
21048331 3 ,8 ,6 ,10 ,5 ,7 ,2 ,9 ,1 ,4 , 07:48:40
21048330 10 ,9 ,1 ,2 ,5 ,6 ,8 ,7 ,3 ,4 , 07:43:40
21048329 9 ,4 ,10 ,8 ,6 ,7 ,5 ,3 ,2 ,1 , 07:38:40
21048328 4 ,7 ,3 ,10 ,1 ,2 ,8 ,6 ,5 ,9 , 07:33:40
21048327 10 ,7 ,9 ,1 ,3 ,2 ,8 ,6 ,5 ,4 , 07:28:40
21048326 1 ,7 ,2 ,4 ,5 ,9 ,3 ,8 ,10 ,6 , 07:23:40
21048325 9 ,1 ,8 ,3 ,10 ,4 ,7 ,5 ,2 ,6 , 07:18:40
21048324 9 ,6 ,8 ,5 ,7 ,4 ,3 ,2 ,10 ,1 , 07:13:40
21048323 8 ,6 ,5 ,1 ,4 ,9 ,7 ,10 ,3 ,2 , 07:08:40
21048322 7 ,8 ,6 ,1 ,9 ,2 ,3 ,10 ,4 ,5 , 07:03:40
21048321 1 ,6 ,2 ,10 ,9 ,5 ,8 ,7 ,3 ,4 , 06:58:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率:行贾 八位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21048339 垂听 第九名 1,3,6,8,9,10
21048339 温韦 第八名 2,5,6,7,8,10
21048339 好像 第八名 1,2,4,5,7,8
21048339 温韦 第七名 1,3,4,7,9,10
21048339 好像 第七名 1,3,4,6,9,10
21048339 温韦 第六名 1,3,4,5,7,10
21048339 垂听 第六名 2,3,5,7,9,10
21048339 好像 第五名 1,2,4,8,9,10
21048339 温韦 第四名 1,2,3,4,5,10
21048339 仪閎氅 第四名 1,3,5,8,9,10
21048339 好像 第四名 1,5,6,8,9,10
21048339 垂听 第四名 1,2,3,4,8,10
21048339 温韦 季军 2,3,4,5,8,10
21048339 仪閎氅 季军 2,4,5,8,9,10
21048339 好像 季军 2,3,4,6,8,10
21048339 温韦 亚军 1,3,4,8,9,10
21048339 好像 亚军 2,5,6,8,9,10
21048339 垂听 亚军 1,5,6,7,8,10
21048339 仪閎氅 冠军 1,2,5,6,7,10
21048339 好像 冠军 1,4,5,6,8,10