第21016018期开奖号码 (胜率73.68%) / 最高第冠名:正确率:73.68%
59743110286
距离21016019期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10开奖结果
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21016018 | 5 ,9 ,7 ,4 ,3 ,1 ,10 ,2 ,8 ,6 , | 03:03:40 |
21016017 | 8 ,1 ,7 ,9 ,3 ,2 ,10 ,6 ,5 ,4 , | 02:58:40 |
21016016 | 2 ,10 ,9 ,3 ,8 ,6 ,7 ,1 ,5 ,4 , | 02:53:40 |
21016015 | 3 ,10 ,7 ,9 ,1 ,8 ,5 ,4 ,2 ,6 , | 02:48:40 |
21016014 | 5 ,1 ,8 ,7 ,9 ,4 ,6 ,2 ,10 ,3 , | 02:43:40 |
21016013 | 8 ,9 ,2 ,7 ,6 ,1 ,3 ,10 ,4 ,5 , | 02:38:40 |
21016012 | 4 ,10 ,8 ,9 ,1 ,6 ,3 ,2 ,5 ,7 , | 02:33:40 |
21016011 | 10 ,9 ,6 ,1 ,4 ,5 ,3 ,8 ,7 ,2 , | 02:28:40 |
21016010 | 5 ,4 ,1 ,9 ,8 ,10 ,7 ,2 ,3 ,6 , | 02:23:40 |
21016009 | 10 ,7 ,2 ,3 ,5 ,4 ,6 ,1 ,9 ,8 , | 02:18:40 |
21016008 | 7 ,4 ,6 ,1 ,8 ,3 ,2 ,10 ,5 ,9 , | 02:13:40 |
21016007 | 1 ,9 ,5 ,3 ,2 ,8 ,10 ,4 ,6 ,7 , | 02:08:40 |
21016006 | 3 ,9 ,2 ,4 ,1 ,6 ,5 ,10 ,7 ,8 , | 02:03:40 |
21016005 | 7 ,1 ,3 ,8 ,9 ,10 ,2 ,4 ,5 ,6 , | 01:58:40 |
21016004 | 8 ,3 ,2 ,7 ,6 ,10 ,4 ,9 ,5 ,1 , | 01:53:40 |
21016003 | 6 ,7 ,9 ,4 ,2 ,8 ,1 ,3 ,5 ,10 , | 01:48:40 |
21016002 | 6 ,5 ,10 ,8 ,4 ,3 ,7 ,2 ,9 ,1 , | 01:43:40 |
21016001 | 2 ,5 ,7 ,9 ,4 ,10 ,6 ,1 ,3 ,8 , | 01:38:40 |
21016000 | 7 ,9 ,6 ,1 ,8 ,3 ,4 ,2 ,5 ,10 , | 01:33:40 |
21015999 | 8 ,1 ,3 ,7 ,10 ,4 ,9 ,5 ,2 ,6 , | 01:28:40 |
澳洲幸运10正确20期计划
全局最高胜率:通漕 季位:84.21%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21016018 | 印面 | 第九名 | 3,4,5,6,7,8 |
21016018 | 噪声污染 | 第九名 | 2,3,5,6,7,9 |
21016018 | 差可 | 第九名 | 1,4,5,6,9,10 |
21016018 | 印面 | 第八名 | 2,4,6,7,8,10 |
21016018 | 噪声污染 | 第八名 | 1,2,3,8,9,10 |
21016018 | 临难不顾 | 第八名 | 1,2,4,5,6,8 |
21016018 | 差可 | 第八名 | 2,3,4,5,7,8 |
21016018 | 噪声污染 | 第七名 | 1,2,4,6,8,10 |
21016018 | 差可 | 第七名 | 2,3,6,7,8,10 |
21016018 | 临难不顾 | 第五名 | 1,5,6,7,8,10 |
21016018 | 印面 | 第四名 | 1,2,3,8,9,10 |
21016018 | 噪声污染 | 第四名 | 2,3,5,7,8,10 |
21016018 | 临难不顾 | 第四名 | 3,4,7,8,9,10 |
21016018 | 差可 | 第四名 | 2,3,4,5,6,9 |
21016018 | 噪声污染 | 季军 | 3,4,5,6,7,10 |
21016018 | 印面 | 亚军 | 1,2,4,7,8,9 |
21016018 | 噪声污染 | 亚军 | 1,3,4,7,8,9 |
21016018 | 差可 | 亚军 | 1,3,5,6,7,9 |
21016018 | 印面 | 冠军 | 1,2,3,5,8,9 |
21016018 | 噪声污染 | 冠军 | 1,2,4,5,6,9 |