第20994425期开奖号码 (胜率52.63%) / 最高第四名:正确率:73.68%
94103517862
距离20994426期开奖剩余
00分00秒
澳洲幸运10开奖结果
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20994425 | 9 ,4 ,10 ,3 ,5 ,1 ,7 ,8 ,6 ,2 , | 03:38:40 |
20994424 | 1 ,5 ,9 ,4 ,3 ,8 ,2 ,10 ,6 ,7 , | 03:33:40 |
20994423 | 3 ,1 ,7 ,2 ,5 ,9 ,8 ,6 ,10 ,4 , | 03:28:40 |
20994422 | 9 ,3 ,2 ,10 ,4 ,8 ,6 ,5 ,7 ,1 , | 03:23:40 |
20994421 | 2 ,9 ,4 ,7 ,10 ,8 ,3 ,6 ,5 ,1 , | 03:18:40 |
20994420 | 1 ,8 ,6 ,7 ,9 ,10 ,3 ,5 ,2 ,4 , | 03:13:40 |
20994419 | 3 ,9 ,7 ,4 ,10 ,1 ,6 ,2 ,8 ,5 , | 03:08:40 |
20994418 | 9 ,10 ,1 ,8 ,3 ,6 ,5 ,7 ,4 ,2 , | 03:03:40 |
20994417 | 9 ,6 ,4 ,10 ,2 ,8 ,3 ,5 ,7 ,1 , | 02:58:40 |
20994416 | 3 ,10 ,5 ,4 ,6 ,1 ,9 ,8 ,7 ,2 , | 02:53:40 |
20994415 | 7 ,2 ,10 ,4 ,8 ,6 ,5 ,1 ,9 ,3 , | 02:48:40 |
20994414 | 6 ,8 ,10 ,3 ,2 ,4 ,1 ,5 ,7 ,9 , | 02:43:40 |
20994413 | 2 ,10 ,1 ,6 ,3 ,5 ,8 ,7 ,9 ,4 , | 02:38:40 |
20994412 | 3 ,1 ,5 ,2 ,6 ,9 ,7 ,8 ,10 ,4 , | 02:33:40 |
20994411 | 7 ,10 ,3 ,1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,8 ,5 , | 02:28:40 |
20994410 | 8 ,7 ,2 ,1 ,3 ,9 ,5 ,4 ,6 ,10 , | 02:23:40 |
20994409 | 8 ,5 ,6 ,10 ,9 ,4 ,3 ,2 ,1 ,7 , | 02:18:40 |
20994408 | 6 ,4 ,3 ,9 ,5 ,2 ,1 ,7 ,10 ,8 , | 02:13:40 |
20994407 | 1 ,8 ,9 ,4 ,5 ,2 ,3 ,6 ,10 ,7 , | 02:08:40 |
20994406 | 10 ,5 ,4 ,8 ,2 ,1 ,7 ,9 ,3 ,6 , | 02:03:40 |
澳洲幸运10正确20期计划
全局最高胜率:秋征 五位:84.21%期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20994424 | 印面 | 第九名 | 1,4,6,7,8,10 |
20994424 | 临难不顾 | 第九名 | 1,3,4,7,8,9 |
20994424 | 差可 | 第九名 | 1,2,3,5,6,7 |
20994424 | 印面 | 第八名 | 2,3,5,6,7,10 |
20994424 | 噪声污染 | 第八名 | 2,3,5,6,7,10 |
20994424 | 印面 | 第七名 | 1,3,4,7,8,10 |
20994424 | 噪声污染 | 第六名 | 1,2,3,4,5,7 |
20994424 | 差可 | 第六名 | 1,2,3,4,7,9 |
20994424 | 印面 | 第五名 | 2,3,4,6,7,8 |
20994424 | 临难不顾 | 第五名 | 1,2,4,7,8,9 |
20994424 | 差可 | 第五名 | 1,3,6,7,8,9 |
20994424 | 噪声污染 | 第四名 | 1,3,5,6,7,9 |
20994424 | 印面 | 季军 | 1,4,5,6,8,9 |
20994424 | 噪声污染 | 季军 | 1,2,3,4,5,8 |
20994424 | 临难不顾 | 季军 | 2,3,4,7,9,10 |
20994424 | 印面 | 亚军 | 1,2,3,4,6,9 |
20994424 | 临难不顾 | 亚军 | 1,2,4,6,8,9 |
20994424 | 印面 | 冠军 | 2,4,5,8,9,10 |
20994424 | 临难不顾 | 冠军 | 1,2,3,4,5,10 |
20994424 | 差可 | 冠军 | 2,5,7,8,9,10 |